| NO | NAMA SISWA | L/P | Evaluation LISTENING 2 | |
| 1 | ABRAHAM PRAVASTHA SETIAWAN | L | 88 | |
| 2 | ADITHYA MUHAMMAD FAUZAN | L | 92 | |
| 3 | AGUNG GUNAWAN | L | 56 | |
| 4 | AKBAR KUSUMAWARDANI | L | 88 | |
| 5 | ANBIYA LAILI LUTHFIAH | P | 80 | |
| 6 | ANGGARESTYA WIDYANANDA | L | 84 | |
| 7 | APENUNGSY TILOZA DALENA N | P | 96 | |
| 8 | EVA AGUSTIN | P | 80 | |
| 9 | FANIA IRMADHANI | P | 100 | |
| 10 | FAREL NICO PAHLEVI | L | 80 | |
| 11 | FAUZAN AMIN | L | - | |
| 12 | FEBIAN NUGRA BASKARA PUTRA | L | 76 | |
| 13 | HENDRA GUNAWAN | L | 80 | |
| 14 | IDA AYU INDIARTI | P | - | |
| 15 | IRENE BETHANI | P | 88 | |
| 16 | ISNA MUTMAINAH | P | 96 | |
| 17 | MIFTAKHUL ROKHMAN | L | 96 | |
| 18 | MOCHAMAD RAFLI SANTOSO | L | 84 | |
| 19 | MUCHAMMAD RIFQI SUYUTHI | L | 88 | |
| 20 | MUHAMMAD IRSYAD IRIANSYAH | L | 48 | |
| 21 | MUHAMMAD RANGGA ADITYA | L | 72 | |
| 22 | NURWAHYUNI | P | 80 | |
| 23 | OKTAVIANDRO NUR PRATAMA | L | 100 | |
| 24 | PUJI FETIKA LIA | P | 92 | |
| 25 | RAISSA FARAH FADHILLA | P | 88 | |
| 26 | REYNANDA HERMANTO | L | 68 | |
| 27 | RIFQI SETIADI | L | 92 | |
| 28 | RIKKA NOVIANTI | P | 92 | |
| 29 | SENA AJI WIJAYA | L | 88 | |
| 30 | SHENDY FATURRACHMAN | L | 88 | |
| 31 | SRI PANDITO ADJIE SETIAWAN | L | 88 | |
| 32 | TASYA NADYA ARNETA | P | 96 | |
| 33 | THALIA INDAH MILAGROSA | P | 92 | |
| 34 | THEODORUS AGUSTINUS H | L | 76 | |
| 35 | TRIS WALUYO | L | 84 | |
| 36 | ZARA ZACKYAH | P | 64 | |
| Nilai tertinggi | | 100 | ||
| Nilai Terendah | | 48 | ||

0 komentar:
Posting Komentar